<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>club42195.net Blog &#187; Entrenamientos</title>
	<atom:link href="http://club42195.net/blog/index.php/category/entrenamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://club42195.net/blog</link>
	<description>Blog sobre el maraton</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 15:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entrenamiento 12/01/2010</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2010/01/12/entrenamiento-12012010/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2010/01/12/entrenamiento-12012010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[6 kilómetros de calentamiento. 20 cuestas cortas de 30 segundos. Después 2 kilómetros para soltar un poco las piernas. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2010/01/12/entrenamiento-12012010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr de madrugada</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2009/07/28/correr-de-madrugada/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2009/07/28/correr-de-madrugada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Maratón internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2009/07/28/correr-de-madrugada/</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios meses intentando entrenar a la hora de comer, he decidido que vuelvo a los orígenes: entrenar de madrugada. Hoy ha sido el primer día que he vuelto a pisar las calles cuando aún el reloj no ha dado las seis y media. Me he encontrado bien y he me he reencontrado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2009/07/28/correr-de-madrugada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr por la mañana, el mejor momento del día</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2009/03/18/correr-por-la-manana-el-mejor-momento-del-dia/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2009/03/18/correr-por-la-manana-el-mejor-momento-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2009/03/18/correr-por-la-manana-el-mejor-momento-del-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Correr es bueno: da igual por la mañana que por la tarde. Si corres, ya estás trabajando en beneficio de tu salud. Sin embargo, varios estudios publicados en los últimos meses han puesto de manifiesto que el mejor momento del día para correr es por la mañana.
Según dichos estudios, correr entre las cuatro y las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2009/03/18/correr-por-la-manana-el-mejor-momento-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acabar el año mejorando las marcas</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2009/01/01/acabar-el-ano-mejorando-las-marcas/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2009/01/01/acabar-el-ano-mejorando-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Club 42195]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2009/01/01/acabar-el-ano-mejorando-las-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[Se fue año 2008 y con él algunos segundos en el cronometro de mis carreras populares. La cosa empezó en la Carrera de Nochebuena de Gijón, donde el cronometro quedó parado en 3,29 de media, después vinieron los 8 Kilómetros de Castrillón, con 3,30 y después llegaron la San Silvestre de La Fresneda con 3,27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2009/01/01/acabar-el-ano-mejorando-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apunta tus entrenamientos con RunningHead</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/12/14/apunta-tus-entrenamientos-con-runninghead/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/12/14/apunta-tus-entrenamientos-con-runninghead/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/12/14/apunta-tus-entrenamientos-con-runninghead/</guid>
		<description><![CDATA[Llevar un cuaderno de entrenamientos es siempre recomendable para cualquier corredor que se precie. Así uno puede comprender las mejoras y las razones de los malos días La forma de anotar los entrenamientos múltiples y variadas, desde un simple cuaderno a un complejo programa deportivo. En mi caso, un complejo excel me hace las veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/12/14/apunta-tus-entrenamientos-con-runninghead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de entrenamiento pasado por agua</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/12/03/plan-de-entrenamiento-pasado-por-agua/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/12/03/plan-de-entrenamiento-pasado-por-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/12/03/plan-de-entrenamiento-pasado-por-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Desde luego que los maratonianos debemos estar algo enfermos porque si no a ver quien es el loco que sale a entrenar con un temporal que tira árboles y desborda ríos. Locos o no, lo cierto que es la última semana los entrenamientos están pasado por agua sí o sí.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/12/03/plan-de-entrenamiento-pasado-por-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Eres un corredor de larga vida?</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/10/01/%c2%bferes-un-corredor-de-larga-vida/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/10/01/%c2%bferes-un-corredor-de-larga-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 16:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/10/01/%c2%bferes-un-corredor-de-larga-vida/</guid>
		<description><![CDATA[La edición estadounidense de Runner&#8217;s World está trabajando en un reportaje sobre corredores que lleven más de una década corriendo. El objetivo de dicho reportaje es ofrecer a sus lectores pistas sobre como alargar la vida de un corredor. Quizás alguno de los que os dejáis caer por este blog llevéis más de 10 años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/10/01/%c2%bferes-un-corredor-de-larga-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcula tu marca en base a tus tiempos en otras carreras populares</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/09/12/calcula-tu-marca-en-base-a-tus-tiempos-en-otras-carreras-populares/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/09/12/calcula-tu-marca-en-base-a-tus-tiempos-en-otras-carreras-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/09/12/calcula-tu-marca-en-base-a-tus-tiempos-en-otras-carreras-populares/</guid>
		<description><![CDATA[No hay ningún corredor en este mundo que antes de participar en una carrera haga una estimación del tiempo que podrá hacer en la misma. Corriendo por internet, he encontrado una calculadora de predicción de tiempos, teniendo en cuenta tus tiempos anteriores.
La verdad es que los resultados son previsibles por cualquier corredor que un mínimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/09/12/calcula-tu-marca-en-base-a-tus-tiempos-en-otras-carreras-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de temporada</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/07/29/fin-de-temporada/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/07/29/fin-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/07/29/fin-de-temporada/</guid>
		<description><![CDATA[El domingo, en el Cross de Sariego (Asturias), se acabó lo que se daba. Fin de temporada. Ahora, a descansar, que no viene nada mal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/07/29/fin-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer abdominales</title>
		<link>http://club42195.net/blog/2008/05/24/como-hacer-abdominales/</link>
		<comments>http://club42195.net/blog/2008/05/24/como-hacer-abdominales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://club42195.net/blog/2008/05/24/como-hacer-abdominales/</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que es una de mis asignaturas pendientes: hacer abdominales. A partir de lunes prometo empezar con ellos. Ya os iré contando.

http://www.youtube.com/watch?v=19CLkNtZYDI

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://club42195.net/blog/2008/05/24/como-hacer-abdominales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.515 seconds -->
